Saturday, February 1, 2014

Klasemen Indonesia Super League (ISL) 2014

Berikut adalah posisi klasement Indonesian Super League (ISL) 2014
No Klub P W D L GD PTS
GROUP 1
1. AREMA INDONESIA 4 4 0 0 12-1 12
2. PERSIB 4 3 1 0 7-2 10
3. PELITA BANDUNG RAYA 4 3 0 1 6-3 9
4. PERSIJA 2 2 0 0 4-1 6
5. GRESIK UNITED 4 1 2 1 6-6 5
6. SRIWIJAYA FC 4 1 1 2 1-3 4
7. SEMEN PADANG 2 1 0 1 2-2 3
8. PERSITA 4 1 0 3 4-7 3
9. PERSIJAP 4 0 1 3 5-10 1
10. PERSIK 4 0 1 3 2-11 1
11. BARITO PUTERA 2 0 0 2 1-4 0
GROUP 2
1. PERSEBAYA 3 2 0 1 3-4 6
2. PERSIPURA 3 1 2 0 5-2 5
3. PUTRA SAMARINDA 3 1 1 1 6-2 4
4. MITRA KUKAR 3 1 1 1 3-2 4
5. PERSIRAM 2 1 1 0 1-0 4
6. PERSELA 3 1 1 1 3-3 4
7. PERSERU 3 1 1 1 4-6 4
8. PERSEPAM MU 3 1 1 1 4-6 4
9. PERSIBA BALIKPAPAN 2 0 2 0 1-1 2
10. PERSIBA BANTUL 2 0 1 1 1-2 1
11. PSM MAKASSAR 3 0 1 2 1-4 1

Kategori: